校閲の話。2012年6月9日の月齢はOKかもしれないけど、天気はどうなのか気になるな。
新潮社の校閲は、あいかわらず凄い。小説の描写でただ「まぶしいほどの月光」と書いただけで、校正の際に「OK 現実の2012、6/9も満月と下弦の間」とメモがくる。このプロ意識! だからここと仕事をしたいと思うんだよなー。 twitter.com/kotaism/status…
— 石井光太さん (@kotaism) 2013年5月4日ふと気になったのですが天気はどうなんでしょうか?
■気象庁 | 日々の天気図
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/hibiten/2012/201206.pdf
『気象人』 the mag for kishojin : 気象ダイアリー 2012年6月9日
じんわりと天気を記録するブログ : きょうの天気(2012/06/09 (Sat))
じんわりと天気を記録するブログ : きょうの天気(2012/06/10 (Sun))
梅雨の影響もあってわりと天気悪いところが多いみたい。
当初2012/6/9の天気のみ確認しようと思っていたのだけど、
月が眩しい時間帯を確認する必要が有るため
2012/6/9~10にかけての各地の天気を以下の表にまとめた。
| 地名 | 9時 | 12時 | 15時 | 9時 | 12時 | 15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
| 札幌 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 釧路 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り |
| 室蘭 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 網走 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 雨 | 曇り | 曇り |
| 旭川 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | 曇り |
| 稚内 | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨 | 曇り | 曇り |
| 青森 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り |
| 盛岡 | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 仙台 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 秋田 | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 山形 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 福島 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 東京 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 横浜 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り |
| 熊谷 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 千葉 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 銚子 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 水戸 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 宇都宮 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 前橋 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 曇り | 雨 |
| 長野 | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 甲府 | 雨 | 雨 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り |
| 名古屋 | 曇り | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 岐阜 | 雨 | 雨 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 静岡 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 津 | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 新潟 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 晴れ |
| 富山 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 雨 |
| 金沢 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 福井 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り | 曇り |
| 大阪 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 京都 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 舞鶴 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 神戸 | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 彦根 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 奈良 | 雨 | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り |
| 和歌山 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 鳥取 | 雨 | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 松江 | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 岡山 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 広島 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 山口 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 下関 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 徳島 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 高松 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 松山 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 高知 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 福岡 | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 佐賀 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 長崎 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 熊本 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 大分 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 宮崎 | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 鹿児島 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
| 那覇 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り |
| 石垣島 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 雨 | 雷雨 |
| 宮古島 | 雨 | 曇り | 曇り | 雷雨 | 曇り | 雷雨 |
| 南大東島 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り |
天文現象カレンダー: 2012年6月9日
南中時間帯を考えると2012/6/10の午前3時ごろなので9時台までの天気の部分かな?該当する地域は結構ありそう。
ただ2012/6/9が雨の地域が多いし「老木の森」を抜ける・山に住んでいた人物ってあたりを考えると中国地方のあたりか…?
どこ舞台なのか気になるけど、元ツイートの内容ではちょっとわからない。